Setiap orang pasti mendambakan hunian yang nyaman dan punya tampilan yang aesthetic, bukan? Tidak hanya nyaman, hunian juga harus memiliki tampilan yang menarik agar lebih sedap dipandang mata. Hal inilah yang membuat banyak orang mulai memikirkan biaya renovasi rumah.
Dengan melakukan renovasi, Anda bisa memiliki hunian yang nyaman dengan desain sesuai keinginan. Untuk mengetahui tips hemat dan cara menghitung biaya yang dibutuhkan untuk renovasi rumah, berikut ini ulasan selengkapnya.
Rumah type 36 biasanya memiliki lahan seluas 60 meter persegi dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang keluarga yang menyatu dengan ruang makan, dan dapur. Nah, berikut ini perkiraan biaya renovasi 2 lantai untuk rumah type 36.
Jenis Pekerjaan | Biaya |
Dak rumah beton ready mix K225 | Rp820.000 – Rp845.000 per m3 |
Struktur kolom 15x15 6D13 (3,8m) | Rp4.900.000 per m3 |
Struktur balok 15x20 6D10 (2,6m) | Rp4.900.000 per m3 |
Struktur sloof 15x20 6D10 (2,6m) | Rp4.900.000 per m3 |
Pasang dinding hebel 10cm | Rp65.000 per m2 |
Plester dan acian instan | Rp55.000 per m2 |
Instalasi listrik dan panel | Rp1.500.000 |
Sistem Instalasi plumbing dan sanitair | Rp1.300.000 |
Pondasi lantai 2 | Rp315.000 per m2 |
Lantai (keramik, perekat, nat) | Rp210.000 per m2 |
Cat dinding interior | Rp1.200.000 |
Cat dinding plafon | Rp300.000 |
Rangka hollow dan plafon gypsum | Rp135.000 per m2 |
Rangka baja ringan | Rp150.000 per m2 |
Post a Comment for "Cara Menghitung Biaya Renovasi Rumah dan Tips Hematnya"